73 617 грн.
Основные | |
---|---|
Производитель | KFD |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 15.0 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 80.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова |
Материал топки | Сталь |
Вид топки | Традиционная топка |
Тип топки | Закрытая |
Способ открытия дверцы топки | Подъём вверх |
Форма стекла топки | Прямое |
Количество стекол в дверце | 1 |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Режим работы топки | Длительное горение |
Водяной контур | Нет |
Забор воздуха в топку | С внешней среды |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Вес | 165.0 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 708.0 (мм) |
Высота | 1044.0 (мм) |
Глубина | 574.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 198.0 (мм) |
Комплектация | |
Инструкция по эксплуатации | Да |