243 300 ₴
Основні | |
---|---|
Виробник | Hoxter |
Країна виробник | Чехія |
Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
Вид пального | Тверде |
Матеріал топки | Сталь |
Тип топки | Закрита |
Спосіб відкриття дверцят топки | Підйом вгору |
Форма скла топки | Пряме |
Кількість шибок у дверцятах | 1 |
Водяний контур | Ні |
Камера подвійного згоряння | Так |
Вага | 421 кг |
Гарантійний термін | 60 міс |
Підключення до димаря | Верхнє |
Потужність номінальна | 16 кВт |
Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
Режим роботи топки | Тривале горіння |
Види твердого палива | Дрова |
Вид топки | Традиційна топка |
Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Ширина | 1708 мм |
Висота | 1328 мм |
Глибина | 552 мм |
Діаметр димоходу | 250 мм |